| REMIDI UKK X REG A | |
| 1 | ALIFIA NUR ALIMAH P.W |
| 2 | ANANDA NADIA HAMID |
| 3 | AULIA ASTIKA SHELVIANA |
| 4 | DYAN YUVITANINGTYAS |
| 5 | EKA KURNIA RAMADHAN |
| 6 | FERY FARHAN FANANI |
| 7 | FIRMAN MAULANA NURSAFRI |
| 8 | IHSANUL DAFIQ MK |
| 9 | IRWAN ARDIANSYAH |
| 10 | KINANTHI PUSPA RIANI |
| 11 | MAULANA IHSAN GHIFFARY J |
| 12 | MUHAMAMD MUTTAQIN |
| REMIDI UKK X REG B | |
| 1 | ADILA GIVARY |
| 2 | ANISA FIBRIYANA |
| 3 | FANDI ACHMAD SETYAWAN |
| 4 | FARIQ WARIQUL JANNAH |
| 5 | FITRAH RAMADHANI |
| 6 | FITROTUN HANIFIYAH |
| 7 | HENDY BAYU SETIONO |
| 8 | IRFAN ARDIANSYAH |
| 9 | KATRYN ADIRATNA ANDHARI |
| 10 | M. ASYROF FAIZUL K. |
| 11 | M. RANDY DHARMAWAN |
| REMIDI UKK MAT X ICP | |
| 1 | ANZALNA MARYA DENANTI |
| 2 | HANIFAH ZAIZAFUL LOSU |
| 3 | HURIN NABILA AGHNIA ILMA |
| 4 | M. ARDHAN HAFIYYAN |
| 5 | RETNO AYU WULANDARI |
| 6 | ROSYIDAH REGINA EVELIN |
| 7 | YUNINDA FIHANA |
Tugas mengerjakan Soal Pilihan Ganda UKK Matematika kelas X
Tugas di kumpulkan paling lambat hari selasa Jam 12.00
Jika Tidak mengumpulkan maka Nilai tetap.
Selamat Mengerjakan.